評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 福建諾德生物科技有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1、地理位置、周邊環(huán)境:該公司廠址位于清流縣氟新材料產(chǎn)業(yè)園(金星片)(原清流縣金星工業(yè)區(qū)),清流縣嵩溪鎮(zhèn)西南側(cè),距嵩溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心約1.5km。該公司通過(guò)工業(yè)區(qū)道路與東南側(cè)相距約700m的G534國(guó)道相接。該公司西北側(cè)隔圍墻為福建省德盛生物工程有限公司清流分公司(農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)企業(yè));北側(cè)隔空地有佳實(shí)木業(yè)等企業(yè);東北側(cè)圍墻外為園區(qū)道路和一架空電力線,隔園區(qū)道路為空地;東南側(cè)圍墻外為園區(qū)道路,隔園區(qū)道路為空地、福建清流嵊世新能源有限公司(生產(chǎn)生物質(zhì)企業(yè));南側(cè)隔園區(qū)道路有一在建家具廠;西南側(cè)為工業(yè)區(qū)道路,隔路有一架空電力線及空地。 2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):該公司存在火災(zāi)、其他爆炸、車輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、中毒和窒息、淹溺、其他危害、噪聲、光環(huán)境不良、化學(xué)因素等危險(xiǎn)有害因素。 3、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)規(guī)模情況:年產(chǎn)2萬(wàn)噸環(huán)保型植物油溶劑(其中ND-45產(chǎn)量為12000t/a、ND-60產(chǎn)量為4000t/a、ND-100產(chǎn)量為4000t/a)。 儲(chǔ)存設(shè)施:該公司儲(chǔ)存設(shè)施有儲(chǔ)罐組2,儲(chǔ)罐組2內(nèi)共設(shè)有20個(gè)50m3儲(chǔ)罐(5個(gè)停用,其中3個(gè)為松油脂儲(chǔ)罐和2個(gè)為植物油調(diào)理劑儲(chǔ)罐)。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 肖方淡 | 報(bào)告編制人 | 肖方淡、陳德凱、牛廣慧、白冬真 | ||
報(bào)告審核人 | 陳昭智 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 肖方淡、陳德凱、牛廣慧 | 到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2023年12月13日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 |
| ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 福建諾德生物科技有限責(zé)任公司在切實(shí)保持已采取的安全防范措施和安全管理措施,并按本報(bào)告書中提出的安全對(duì)策措施與建議逐條、并舉一反三地認(rèn)真落實(shí)整改到位后,該公司經(jīng)營(yíng)安全條件符合要求。 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年1月19日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷